HAIER FLAIR UNIT INT. 10.5kW
calcActive())">
La gamme de climatiseurs Flair est disponible en 10,5 kW. Le système Flair de Haier, offre un niveau de confort élevé grâce au flux d'air 3D et au mouvement continu des déflecteurs horizontaux et verticaux.Il fonctionne à un niveau sonore très bas et dispose d'un mode veille pour garantir la tranquillité lorsque vous en avez le plus besoin.
- Ref
- DUC000008303
- Code fournisseur
- AS105S2SF2FA2
- marque
- HAIER
Pour commander et consulter nos tarifs veuillez créer un compte ou vous connecter
Commande simple et rapide
Conseils personnalisés
Livraison gratuite en Belgique dès 500€
Plus d’information
| marque | HAIER |
|---|---|
| Intensité nominale refroidissement / chauffage | 16,5 A |
| Câble d'interconnexion | 4 N x 2,5 mm² |
| Type de compresseur | Inverter rotatif double |
| Puissance sonore unité extérieure | 70 dB(A) |
| Intensité au démarrage: refroidissement / chauffage | 2,0 A |
| Ligne gaz | 5/8" |
| Longueur maximale des tuyaux | 50 m |
| Puissance sonore | 65 dB(A) |
| Débit d'air | 1300 M³/h |
| Dimensions nettes unité extérieure | 920 x 372 x 765 mm |
| Poids net de l'unité extérieure | 85,0 kg |
| Réfrigérant | R32 |
| Puissance refroidissement | 9,0 kW |
| Puissance chauffage | 9,5 kW |
| Classe énergétique | A++ |
| Dimensions nettes (lxpxh) | 1342 x 275 x 365 mm |
| Alimentation | 1 Ph / 220-240 V / 50 - 60 Hz |
| Ligne liquide | 3/8" |
| Dimensions d'emballage | 1418 x 402 x 478 mm |
| Poids | 21,0 kg |
| Longueur standard tuyaux | 7 m |
| Câble électrique | 3 N x 4,0 mm² |
| Dénivelé max entre unité intérieure et extérieure | 30 m |
| Charge initiale usine | 1,70 kg |
| Charge de référence additionnelle sur longueur standard | 45 g/m |
| Code fournisseur | AS105S2SF2FA2 |
| Dimension d'emballage U.E. | 1050 x 485 x 1130 mm |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas quis tincidunt tortor. Sed congue massa eget ipsum hendrerit ornare. Integer et tincidunt felis, nec laoreet orci. Proin ultricies nibh non neque porttitor, et rhoncus massa rhoncus. Ut tempus tincidunt metus ac sagittis.